Collezione
Guida alle Taglie
Ogni capo nasce per adattarsi a te — non il contrario.
Dalla t-shirt alle maniche lunghe, dalle tote bag alle pochette:
ciascun dettaglio è pensato su misura per chi lo indossa.
LEGENDA:
Q = Circonferenza Torace |
L = Lunghezza |
M = Lunghezza Manica
Tabella Taglie T-shirt Regular
| Taglia | Q | L | M |
|---|---|---|---|
| XS | 86 | 61 | 14,5 |
| S | 90 | 63 | 15 |
| M | 94 | 65 | 16 |
| L | 98 | 67 | 16,5 |
| XL | 102 | 69 | 17 |
| XXL | 106 | 71 | 17,5 |
*misure indicate in cm
Tabella Taglie T-shirt Curvy
| Taglia | Q | L | M |
|---|---|---|---|
| S-46 | 120 | 66 | 19 |
| M-48 | 124 | 67 | 19,5 |
| L-50 | 128 | 68 | 20 |
| XL-52 | 132 | 71 | 20,5 |
| XXL-54 | 136 | 73 | 21 |
| 3XL-56 | 140 | 75 | 21 |
*misure indicate in cm
Manica Lunga Regular
| Taglia | Circ. Torace | Lunghezza | Lungh. Manica | Largh. Manica |
|---|---|---|---|---|
| XS | 45 | 66 | 60,5 | 18 |
| S | 47 | 68 | 61,5 | 19 |
| M | 49 | 70 | 62,5 | 20 |
| L | 51 | 72 | 63,5 | 21 |
| XL | 53 | 74 | 64,5 | 22 |
| XXL | 55 | 76 | 65,5 | 23 |
*misure indicate in cm
Manica Lunga Curvy
| Taglia | Circ. Torace | Lunghezza | Lungh. Manica | Largh. Manica |
|---|---|---|---|---|
| S-46 | 116 | 67 | 58,5 | 20 |
| M-48 | 120 | 68 | 58,5 | 20 |
| L-50 | 128 | 73 | 59,5 | 21 |
| XL-52 | 130 | 74 | 60,5 | 21,5 |
| XXL-54 | 132 | 76,5 | 61,5 | 22 |
| 3XL-56 | 135 | 78 | 62,5 | 22,5 |
*misure indicate in cm
Tabella Taglie Tote Bag
| Modello | Lunghezza | Larghezza |
|---|---|---|
| UNICA | 42 | 38 |
*misure indicate in cm

